Nagaur Mandi Ke Bhav 23-05-26, नागौर मंडी आज के भाव
Nagaur Mandi ke Bhav: अगर आप नागौर और इसके आसपास के किसान या व्यापारी हैं, तो अपनी फसल का सही दाम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारी वेबसाइट पर आपको रोजाना नागौर मंडी के भाव (Nagaur Mandi Bhav) की सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी मिलती है।
यहाँ आप मूंग, मोठ, चना, जीरा, ग्वार, ईसबगोल, बाजरा, सरसों, मूंगफली और अन्य फसलों की बोली के आधार पर तैयार की गई रेट लिस्ट देख सकते हैं।
नागौर मंडी में रोजाना शाम 5 बजे के बाद ताज़ा भाव अपडेट किए जाते हैं, ताकि आपको अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके।
नागौर मंडी भाव सूची (Nagaur Mandi Rate List)
नागौर मंडी ताजा भाव सूची (23.05.2026)
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 7,900 |
| जीरा (Jeera) | 14,000 | 19,400 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 11,000 | 14,000 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 12,600 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,630 |
| सरसों (Sarson) | 5,650 | 7,250 |
| चना (Chana) | 4,700 | 5,350 |
| तारामीरा (Taramira) | 4,900 | 5,940 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,800 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 7,000 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 6,100 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,750 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,200 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,500 |
नागौर मंडी ताजा भाव सूची (19.05.2026)
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 7,600 |
| जीरा (Jeera) | 14,000 | 20,000 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 11,000 | 14,400 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 13,000 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,540 |
| सरसों (Sarson) | 5,600 | 7,200 |
| चना (Chana) | 4,700 | 5,150 |
| तारामीरा (Taramira) | 4,900 | 5,860 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,750 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 7,000 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 5,700 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,650 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,000 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,500 |
नागौर मंडी ताजा भाव सूची (18.05.2026)
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 7,800 |
| जीरा (Jeera) | 14,000 | 20,300 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 11,000 | 14,700 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 17,000 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,521 |
| सरसों (Sarson) | 5,600 | 7,100 |
| चना (Chana) | 4,700 | 5,100 |
| तारामीरा (Taramira) | 4900 | 5,700 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,750 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 7,000 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 5,700 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,650 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,000 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,400 |
नागौर मंडी भाव 14.05.2026
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 8,000 |
| जीरा (Jeera) | 14,000 | 20,500 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 11,000 | 13,900 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 13,000 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,500 |
| सरसों (Sarson) | 5,600 | 6,900 |
| चना (Chana) | 4,700 | 4,900 |
| तारामीरा (Taramira) | 4900 | 5,550 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,850 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 7,200 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 5,600 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,650 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,000 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,500 |
नागौर मंडी भाव 13.05.2026
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 8,200 |
| जीरा (Jeera) | 14,000 | 21,000 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 10,000 | 14,200 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 14,500 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,475 |
| सरसों (Sarson) | 5,600 | 6,750 |
| चना (Chana) | 4,700 | 4,950 |
| तारामीरा (Taramira) | 4900 | 5,450 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,800 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 7,400 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 5,600 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,650 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,000 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,600 |
नागौर मंडी भाव 12.05.2026
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 8,000 |
| जीरा (Jeera) | 14,000 | 20,500 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 11,000 | 14,876 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 15,000 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,375 |
| सरसों (Sarson) | 5,600 | 6,700 |
| चना (Chana) | 4,700 | 4,900 |
| तारामीरा (Taramira) | 4900 | 5,400 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,800 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 7,500 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 5,550 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,650 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,000 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,500 |
(नोट: फसलों के भाव उसकी क्वालिटी और मंडी में आवक के अनुसार ऊपर-नीचे हो सकते हैं।)
नागौर मंडी भाव 08.05.2026
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 8,000 |
| जीरा (Jeera) | 15,000 | 21,100 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 11,000 | 14,000 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 14,500 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,350 |
| सरसों (Sarson) | 5,600 | 6,450 |
| चना (Chana) | 4,700 | 4,900 |
| तारामीरा (Taramira) | 4900 | 5,250 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,900 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 7,800 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 5,500 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,650 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,000 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,600 |
नागौर मंडी भाव 07.05.2026
| फसल का नाम (Crop Name) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
| मूंग (Moong) | 5,000 | 7,800 |
| जीरा (Jeera) | 15,000 | 21,000 |
| ईसबगोल (Isabgol) | 11,000 | 13,800 |
| सौफ (Sauf) | 7,000 | 16,900 |
| ग्वार (Guar) | 5,000 | 5,400 |
| सरसों (Sarson) | 5,600 | 6,450 |
| चना (Chana) | 4,700 | 4,900 |
| तारामीरा (Taramira) | 4900 | 5,350 |
| मेथी (Methi) | 5,000 | 5,500 |
| सुवा (Suwa) | 6,000 | 8,000 |
| असालिया (Asaliya) | 5,000 | 5,650 |
| मोठ (Moth) | 3,850 | 4,650 |
| तिल (Til) | 8,000 | 10,000 |
| ज्वार (Jowar) | 3,000 | 4,500 |
(नोट: फसलों के भाव उसकी क्वालिटी और मंडी में आवक के अनुसार ऊपर-नीचे हो सकते हैं।)
अन्य मंडियों के भाव (Other Mandi Bhav)
हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको अपने नज़दीकी मंडी के सही दाम जानने को मिलें। राजस्थान की अन्य प्रमुख मंडियों के ताज़ा भाव जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें:

💬 आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है!
क्या आपको बीकानेर मंडी (Bikaner Mandi), नोखा मंडी (Nokha Mandi) या किसी अन्य कृषि उपज मंडी के ताज़ा भाव चाहिए? हमें नीचे Comment करके जरूर बताएं। हमारी टीम जल्द ही उन मंडियों की जानकारी भी अपलोड करेगी।
📲 ताज़ा अपडेट्स सीधे अपने फोन पर पाने के लिए:
[Nagaur Mandi Whatsapp Group Join करे – Click Here]
अन्य मंडियों के भाव: मेड़ता, बीकानेर और नोखा मंडी के ताज़ा भाव जानने के लिए हमारी वेबसाइट के अन्य लेख पढ़ें। आप नीचे दिए गए लिंक से हमारे WhatsApp Group में भी शामिल हो सकते हैं ताकि मंडी भाव की जानकारी सीधे आपके फोन पर मिल सके।
राजस्थान की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में से एक, नागौर मंडी के ताज़ा भावों की जानकारी के साथ हम हाज़िर हैं। अगर आप अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे हैं या बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर नज़र रखना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
